Estas turbinas eólicas serie 2MW son molinos de doble alimentación y paso variable. Los generadores eólicos pueden ser fabricados con diámetros de rotor de 87 / 93 / 99 / 105 / 111 / 116 metros. Esto permite una generación de energía eólica en clases de viento de I a IV.
Curva de energía W2000-87/93/99/105/111/116
| Información de operación | |
| Potencia nominal[kw] | 2000 |
| Velocidad eólica de conexión[m/s] | 3 |
| Velocida eólica de desconexión[m/s] | 25/25/25/20/22/25 |
| Clase de viento | IEC I B/IECII B/IECIII A/IECIII B/IEC S/IECS |
| Velocidad eólica máx.(3s)[m/s] | 70/59.5/52.5/52.5/52.5/52.5 |
| Temperatura de operación (℃) | [-20,+40](Temperatura normal) [-30,+40](Temperatura baja) |
| Temperatura de supervivencia (℃) | [-30,+50](Temperatura normal) [-40,+50](Temperatura baja) |
| Rango de velocidad del rotor[rpm] | 8.33-16.5/8.33-16.5/8.33-16.5/8.33-16/7.87-16/7.87-16 |
| Rango de velocidad nominal[rpm] | 15.35/15.35/15.35/15/14.5/14.5 |
| Velocidad eólica nominal[m/s] | 11.4/10.8/10.4/10/9.5/9.2 |
| Ciclo[año] | 20 |
| Color de superficie | Gris claro RAL7035 |
| Peso del rotor[t] | 43.2/42.5/45.6/48.6/51.3/51.8 |
| Peso del cubo[t] | 17.5 |
| Peso de la góndola[t] | 82 |
| Rotor | |
| Diámetro del rotor[m] | 87/93/99/105/111/116 |
| Área de barrido[㎡] | 5942/6789/7693/8659/9677/10565. |
| Cantidad de cuchillas | 3 |
| Inclinación del rotor[°] | 5 |
| Ángulo del cono del rotor[°] | 3.5/3.5/3.5/3.5/5/5 |
| Pala | |
| Tipo | |
| Longitud de la pala[m] | 42.38/45.38/48.38/51.38/54.38/56.88 |
| Configuración aerodinámica | AE+NACA aerodinámica |
| Material de la pala | GFRP |
| Sistema de paso | |
| Tipo | Sistema de paso eléctrico |
| Velocidad de paso[°/s] | 5 |
| Cojinete de paso | Esfera de contacto de cuatro puntos |
| Cadena de transmisión | |
| Conexión | Cubo de rotor-eje de rotor: brida; Eje de rotor-engranaje: disco compresor; Generador de engranajes: acoplado flexible doble |
| Tipo de engranaje | Eje paralelo de 1 etapa |
| Proporción engranaje-marcha | 118/118/118/118/125/125 |
| Sistema de lubricación del engranaje | Lubricación por salpicadura + fuerza |
| Aceite del engranaje[L] | ~400 |
| Filtro de aceite del engranaje | En línea (puede combinar con una filtración de precisión fuera de línea) |
| Refrigeración del engranaje | Refrigeración de aceite-agua-viento |
| Generador | |
| Tipo | Generador de inducción con doble alimentación |
| Potencia nominal[kw] | 2100 |
| Velocidad nominal[rpm] | 983-1983 |
| Voltaje nominal[v] | 690 |
| Frecuencia de red[Hz] | 50 |
| Aislamiento | F、H |
| Protección | IP54 |
| Tipo de refrigeración | Refrigeración con agua |
| Conversor | |
| Tipo | |
| Potencia aparente[KVA] | 2100 |
| Voltaje nominal[v] | 690 |
| Frecuencia de red[Hz] | 50 |
| Tipo de refrigeración | Refrigeración con agua |
| Sistema de desviación | |
| Tipo | Sistema de desviación eléctrica |
| Cojinete de desviación | Esfera de contacto de cuatro puntos |
| Motor de desviación | 4 piezas |
| Índice de desviación[°/s] | 0.68 |
| Sistema de frenos | |
| Tipo | Freno principal: frenos de cuchillas aerodinámico Freno mecánico: freno mecánico de eje de alta velocidad |
| Freno principal | Freno de cuchillas |
| Freno mecánico | Freno de pinza de disco hidráulico de eje de alta velocidad |
| Componentes de carga | |
| Cubo | Hierro fundido nodular |
| Cojinete de rotor | Rodamiento de rodillo esférico de doble fila |
| Rotor | Aleación de acero |
| Estructura frontal | Hierro fundido nodular |
| Estructura trasera | Piezas de acero estructural |
| Cubierta de la góndola (Domo) | GFRP |
| Sistema de control | |
| Unidad de control | PLC |
| Sistema de control de proceso | Control distribuido |
| Control de barra tipo enlace de energía | Enlace de energía |
| Control remoto | SCADA |
| Torre | |
| Tipo | Cilíndrico |
| Altura del cubo[m] | 80m o de acuerdo a las condiciones del lugar |
| Antiséptico | Pintura anticorrosiva |
| Pintura anticorrosiva | Siguiendo el estándar ISO12944, de acuerdo al ambiente del parque eólico |
| Barril | Acero estructural |
| Brida | Acero forjado circular |




